| Whirlwind Golf Club - Cat Tail: | All Rounds, Round 2 |
| Whirlwind Golf Club - Devils Claw: | All Rounds, Round 1 |
Whirlwind Golf Club - Cat Tail
Course Summary - All Rounds
Return to the top
| Hole | Yards | Par | Average | Rank | Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | Double Bogeys | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | 4 | 4.627 | 7 | 0 | 2 | 25 | 16 | 6 | 2 |
| 2 | 464-517 | 5 | 5.235 | 16 | 0 | 8 | 28 | 12 | 1 | 2 |
| 3 | 131-162 | 3 | 3.608 | 9 | 0 | 4 | 20 | 22 | 3 | 2 |
| 4 | 417-462 | 4 | 4.608 | 8 | 0 | 3 | 23 | 17 | 7 | 1 |
| 5 | 284-337 | 4 | 4.471 | 11 | 0 | 5 | 23 | 17 | 6 | 0 |
| 6 | 135-180 | 3 | 3.725 | 5 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 3 |
| 7 | 520-554 | 5 | 5.333 | 13 | 0 | 6 | 26 | 15 | 4 | 0 |
| 8 | 360-402 | 4 | 4.784 | 3 | 0 | 2 | 16 | 24 | 9 | 0 |
| 9 | 371-431 | 4 | 4.647 | 6 | 0 | 3 | 18 | 25 | 4 | 1 |
| Out | 3458-679 | 36 | 41.039 | 0 | 33 | 203 | 168 | 44 | 11 | |
| 10 | 202 | 3 | 3.549 | 10 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 1 |
| 11 | 418-443 | 4 | 5.020 | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 7 | 4 |
| 12 | 504-528 | 5 | 5.255 | 15 | 0 | 9 | 23 | 16 | 3 | 0 |
| 13 | 398-441 | 4 | 4.412 | 12 | 0 | 3 | 29 | 15 | 3 | 1 |
| 14 | 345-389 | 4 | 4.922 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 14 | 3 |
| 15 | 125-143 | 3 | 3.314 | 14 | 0 | 5 | 31 | 11 | 3 | 1 |
| 16 | 362-428 | 4 | 4.216 | 17 | 0 | 10 | 27 | 10 | 2 | 2 |
| 17 | 490-560 | 5 | 5.137 | 18 | 0 | 16 | 18 | 13 | 3 | 1 |
| 18 | 409-450 | 4 | 4.765 | 4 | 0 | 1 | 18 | 25 | 6 | 1 |
| In | 3584-503 | 36 | 40.588 | 1 | 50 | 197 | 153 | 44 | 14 | |
| Total | 7042-1182 | 72 | 81.627 | 1 | 83 | 400 | 321 | 88 | 25 |
Course Summary - Round 2
Return to the top
| Hole | Yards | Par | Average | Rank | Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | Double Bogeys | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | 4 | 4.627 | 7 | 0 | 2 | 25 | 16 | 6 | 2 |
| 2 | 464-517 | 5 | 5.235 | 16 | 0 | 8 | 28 | 12 | 1 | 2 |
| 3 | 131-162 | 3 | 3.608 | 9 | 0 | 4 | 20 | 22 | 3 | 2 |
| 4 | 417-462 | 4 | 4.608 | 8 | 0 | 3 | 23 | 17 | 7 | 1 |
| 5 | 284-337 | 4 | 4.471 | 11 | 0 | 5 | 23 | 17 | 6 | 0 |
| 6 | 135-180 | 3 | 3.725 | 5 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 3 |
| 7 | 520-554 | 5 | 5.333 | 13 | 0 | 6 | 26 | 15 | 4 | 0 |
| 8 | 360-402 | 4 | 4.784 | 3 | 0 | 2 | 16 | 24 | 9 | 0 |
| 9 | 371-431 | 4 | 4.647 | 6 | 0 | 3 | 18 | 25 | 4 | 1 |
| Out | 3458-679 | 36 | 41.039 | 0 | 33 | 203 | 168 | 44 | 11 | |
| 10 | 202 | 3 | 3.549 | 10 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 1 |
| 11 | 418-443 | 4 | 5.020 | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 7 | 4 |
| 12 | 504-528 | 5 | 5.255 | 15 | 0 | 9 | 23 | 16 | 3 | 0 |
| 13 | 398-441 | 4 | 4.412 | 12 | 0 | 3 | 29 | 15 | 3 | 1 |
| 14 | 345-389 | 4 | 4.922 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 14 | 3 |
| 15 | 125-143 | 3 | 3.314 | 14 | 0 | 5 | 31 | 11 | 3 | 1 |
| 16 | 362-428 | 4 | 4.216 | 17 | 0 | 10 | 27 | 10 | 2 | 2 |
| 17 | 490-560 | 5 | 5.137 | 18 | 0 | 16 | 18 | 13 | 3 | 1 |
| 18 | 409-450 | 4 | 4.765 | 4 | 0 | 1 | 18 | 25 | 6 | 1 |
| In | 3584-503 | 36 | 40.588 | 1 | 50 | 197 | 153 | 44 | 14 | |
| Total | 7042-1182 | 72 | 81.627 | 1 | 83 | 400 | 321 | 88 | 25 |
Course Summary - Round 1
Return to the top
Whirlwind Golf Club - Devils Claw
Course Summary - All Rounds
Return to the top
| Hole | Yards | Par | Average | Rank | Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | Double Bogeys | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | 4 | 4.686 | 5 | 0 | 6 | 20 | 15 | 6 | 4 |
| 2 | 342-395 | 4 | 4.882 | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 | 7 | 3 |
| 3 | 549-593 | 5 | 5.412 | 10 | 0 | 5 | 26 | 17 | 2 | 1 |
| 4 | 140-180 | 3 | 3.196 | 17 | 0 | 6 | 32 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | 348-410 | 4 | 4.490 | 7 | 0 | 5 | 25 | 16 | 2 | 3 |
| 6 | 511-564 | 5 | 5.235 | 15 | 0 | 9 | 27 | 11 | 2 | 2 |
| 7 | 126-157 | 3 | 3.804 | 3 | 0 | 1 | 22 | 18 | 7 | 3 |
| 8 | 268-313 | 4 | 4.255 | 14 | 0 | 5 | 31 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | 393-433 | 4 | 4.647 | 6 | 0 | 3 | 25 | 15 | 4 | 4 |
| Out | 3469-688 | 36 | 40.608 | 0 | 40 | 227 | 137 | 34 | 21 | |
| 10 | 347-407 | 4 | 4.412 | 11 | 0 | 3 | 27 | 18 | 3 | 0 |
| 11 | 378-439 | 4 | 4.471 | 8 | 0 | 3 | 25 | 19 | 4 | 0 |
| 12 | 164-191 | 3 | 3.804 | 4 | 0 | 1 | 18 | 23 | 8 | 1 |
| 13 | 300-361 | 4 | 4.412 | 12 | 0 | 2 | 27 | 21 | 1 | 0 |
| 14 | 118-165 | 3 | 3.118 | 18 | 0 | 6 | 35 | 8 | 2 | 0 |
| 15 | 461-507 | 5 | 5.235 | 16 | 0 | 8 | 27 | 13 | 2 | 1 |
| 16 | 358-425 | 4 | 4.412 | 13 | 0 | 5 | 27 | 13 | 5 | 1 |
| 17 | 484-545 | 5 | 5.451 | 9 | 0 | 2 | 31 | 12 | 5 | 1 |
| 18 | 380-432 | 4 | 4.922 | 1 | 0 | 3 | 20 | 15 | 7 | 6 |
| In | 3472-295 | 36 | 40.235 | 0 | 33 | 237 | 142 | 37 | 10 | |
| Total | 6941-983 | 72 | 80.843 | 0 | 73 | 464 | 279 | 71 | 31 |
Course Summary - Round 2
Return to the top
Course Summary - Round 1
Return to the top
| Hole | Yards | Par | Average | Rank | Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | Double Bogeys | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | 4 | 4.686 | 5 | 0 | 6 | 20 | 15 | 6 | 4 |
| 2 | 342-395 | 4 | 4.882 | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 | 7 | 3 |
| 3 | 549-593 | 5 | 5.412 | 10 | 0 | 5 | 26 | 17 | 2 | 1 |
| 4 | 140-180 | 3 | 3.196 | 17 | 0 | 6 | 32 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | 348-410 | 4 | 4.490 | 7 | 0 | 5 | 25 | 16 | 2 | 3 |
| 6 | 511-564 | 5 | 5.235 | 15 | 0 | 9 | 27 | 11 | 2 | 2 |
| 7 | 126-157 | 3 | 3.804 | 3 | 0 | 1 | 22 | 18 | 7 | 3 |
| 8 | 268-313 | 4 | 4.255 | 14 | 0 | 5 | 31 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | 393-433 | 4 | 4.647 | 6 | 0 | 3 | 25 | 15 | 4 | 4 |
| Out | 3469-688 | 36 | 40.608 | 0 | 40 | 227 | 137 | 34 | 21 | |
| 10 | 347-407 | 4 | 4.412 | 11 | 0 | 3 | 27 | 18 | 3 | 0 |
| 11 | 378-439 | 4 | 4.471 | 8 | 0 | 3 | 25 | 19 | 4 | 0 |
| 12 | 164-191 | 3 | 3.804 | 4 | 0 | 1 | 18 | 23 | 8 | 1 |
| 13 | 300-361 | 4 | 4.412 | 12 | 0 | 2 | 27 | 21 | 1 | 0 |
| 14 | 118-165 | 3 | 3.118 | 18 | 0 | 6 | 35 | 8 | 2 | 0 |
| 15 | 461-507 | 5 | 5.235 | 16 | 0 | 8 | 27 | 13 | 2 | 1 |
| 16 | 358-425 | 4 | 4.412 | 13 | 0 | 5 | 27 | 13 | 5 | 1 |
| 17 | 484-545 | 5 | 5.451 | 9 | 0 | 2 | 31 | 12 | 5 | 1 |
| 18 | 380-432 | 4 | 4.922 | 1 | 0 | 3 | 20 | 15 | 7 | 6 |
| In | 3472-295 | 36 | 40.235 | 0 | 33 | 237 | 142 | 37 | 10 | |
| Total | 6941-983 | 72 | 80.843 | 0 | 73 | 464 | 279 | 71 | 31 |